User:Recurr
From Lostpedia
Single Numbers
Each number has its own article with more detailed information on where it appears in the show (and outside the show):
4 + 8 + 15 + 16 + 23 + 42 = 108
4 * 8 * 15 * 16 * 23 * 42 = 7418880
| + | 4 | 8 | 15 | 16 | 23 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 12 | 19 | 20 | 27 | 46 |
| 8 | 12 | 16 | 23 | 24 | 31 | 50 |
| 15 | 19 | 23 | 30 | 31 | 38 | 57 |
| 16 | 20 | 24 | 31 | 32 | 39 | 58 |
| 23 | 27 | 31 | 38 | 39 | 46 | 65 |
| 42 | 46 | 50 | 57 | 58 | 65 | 84 |
| - | 4 | 8 | 15 | 16 | 23 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | -4 | -11 | -12 | -19 | -38 |
| 8 | 4 | 0 | -7 | -8 | -15 | -34 |
| 15 | 11 | 7 | 0 | -1 | -8 | -27 |
| 16 | 12 | 8 | 1 | 0 | -7 | -26 |
| 23 | 19 | 15 | 8 | 7 | 0 | -19 |
| 42 | 38 | 34 | 27 | 26 | 19 | 0 |
| × | 4 | 8 | 15 | 16 | 23 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 32 | 60 | 64 | 92 | 168 |
| 8 | 32 | 64 | 120 | 128 | 184 | 336 |
| 15 | 60 | 120 | 225 | 240 | 345 | 630 |
| 16 | 64 | 128 | 240 | 256 | 368 | 672 |
| 23 | 92 | 184 | 345 | 368 | 529 | 966 |
| 42 | 168 | 336 | 630 | 672 | 966 | 1764 |

